Estatisticas: 30/06/2024 16:00:01 - SPEED PLACE 2024 - Desenvolvimento da corrida / - Challenge Brushless LPA - Final (is) (240 Sec)


Pos
Piloto
Comentário
Resultado da Qualificacao
Fenda-1
Fenda-2
Fenda-3
Fenda-4
Fenda-5
Fenda-6
Fenda-7
Fenda-8
Total de Voltas
1
SIMAGLIA
4.106 ( 4.127)
[1] 55.94 55.94
[1] 55.57 111.51
[1] 56.62 168.13
[1] 54.21 222.34
[1] 54.30 276.64
[1] 54.41 331.05
[1] 55.95 387.00
[1] 55.76 442.76
442.76
2
GABRIEL
4.240 ( 4.252)
[3] 53.91 53.91
[4] 53.31 107.22
[4] 53.87 161.09
[2] 54.30 215.39
[2] 55.85 271.24
[2] 56.19 327.43
[2] 56.01 383.44
[2] 53.85 437.29
437.29
3
BARTH
4.248 ( 4.248)
[9] 51.93 51.93
[9] 51.69 103.62
[6] 53.81 157.43
[5] 55.34 212.77
[5] 53.72 266.49
[5] 54.74 321.23
[3] 55.39 376.62
[3] 54.02 430.64
430.64
4
FERNANDO
4.209 ( 4.257)
[4] 53.80 53.80
[2] 54.90 108.70
[3] 54.15 162.85
[4] 51.31 214.16
[4] 53.21 267.37
[4] 54.16 321.53
[4] 54.12 375.65
[4] 53.12 428.77
428.77
5
PURPA
4.326 ( 4.337)
[6] 52.90 52.90
[7] 51.32 104.22
[7] 52.37 156.59
[8] 53.41 210.00
[7] 53.58 263.58
[7] 52.47 316.05
[7] 54.69 370.74
[5] 56.03 426.77
426.77
6
RUBÃO
4.324 ( 4.356)
[7] 52.72 52.72
[8] 51.04 103.76
[9] 52.35 156.11
[6] 54.89 211.00
[8] 52.53 263.53
[6] 53.91 317.44
[8] 52.82 370.26
[6] 54.90 425.16
425.16
7
NENÊ
4.310 ( 4.329)
[2] 54.00 54.00
[3] 54.58 108.58
[2] 55.50 164.08
[3] 50.81 214.89
[3] 53.78 268.67
[3] 53.78 322.45
[5] 52.01 374.46
[7] 49.83 424.29
424.29
8
RICARDINHO
4.198 ( 4.229)
[11] 51.15 51.15
[12] 51.84 102.99
[8] 53.58 156.57
[7] 54.33 210.90
[6] 52.88 263.78
[11] 48.21 311.99
[9] 54.30 366.29
[8] 56.00 422.29
422.29
9
PALADINO
4.238 ( 4.267)
[5] 53.08 53.08
[6] 51.98 105.06
[11] 50.61 155.67
[9] 52.33 208.00
[10] 51.39 259.39
[10] 53.61 313.00
[10] 53.25 366.25
[9] 55.20 421.45
421.45
10
PENINHA
4.287 ( 4.295)
[14] 49.05 49.05
[13] 52.95 102.00
[13] 52.64 154.64
[11] 51.61 206.25
[9] 55.67 261.92
[8] 53.64 315.56
[6] 55.50 371.06
[10] 49.71 420.77
420.77
11
RENAN
4.394 ( 4.421)
[12] 51.00 51.00
[10] 52.45 103.45
[10] 52.54 155.99
[10] 50.55 206.54
[11] 52.74 259.28
[9] 54.41 313.69
[11] 51.61 365.30
[11] 49.48 414.78
414.78
12
ANDERSON
4.406 ( 4.448)
[13] 50.52 50.52
[14] 51.35 101.87
[12] 53.64 155.51
[12] 49.05 204.56
[12] 46.80 251.36
[12] 47.99 299.35
[12] 50.35 349.70
[12] 49.54 399.24
399.24
13
BAMBI
4.506 ( 4.551)
[15] 47.50 47.50
[15] 50.19 97.69
[15] 50.04 147.73
[13] 49.16 196.89
[13] 47.79 244.68
[13] 49.58 294.26
[13] 49.73 343.99
[13] 48.45 392.44
392.44
14
ARI
4.291 ( 4.297)
[16] 46.67 46.67
[16] 51.00 97.67
[14] 50.32 147.99
[14] 47.15 195.14
[14] 47.60 242.74
[14] 48.26 291.00
[14] 47.14 338.14
[14] 47.71 385.85
385.85
15
FABIANO
4.212 ( 4.218)
[8] 52.54 52.54
[5] 53.45 105.99
[5] 54.90 160.89
[15] 30.10 190.99
[15] 24.61 215.60
[15] 55.40 271.00
[15] 52.67 323.67
[15] 48.32 371.99
371.99
16
RODRIGO
4.295 ( 4.299)
[10] 51.68 51.68
[11] 51.49 103.17
[16] 9.82 112.99
[16] 0.00 112.00
[16] 0.00 112.00
[16] 0.00 112.00
[16] 0.00 112.00
[16] 0.00 112.00
112.99

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Esta estatística mostra o desenvolvimento da corrida.
Mostra a posição da corrida, o resultado da fenda e o resultado acumulado.

Return to Results