Estatisticas: 26/09/2024 22:56:17 - SPEED PLACE 2024 - Desenvolvimento da corrida / - Brushless - Final (is) (150 Sec)


Pos
Piloto
Comentário
Fenda-1
Fenda-2
Fenda-3
Fenda-4
Fenda-5
Fenda-6
Fenda-7
Fenda-8
Total de Voltas
1
PURPA
[1] 34.78 34.78
[1] 34.77 69.55
[1] 32.56 102.11
[1] 34.23 136.34
[3] 33.87 170.21
[1] 34.79 205.00
[1] 34.63 239.63
[1] 34.81 274.44
274.44
2
PENINHA
[5] 33.54 33.54
[4] 33.82 67.36
[2] 34.64 102.00
[2] 34.08 136.08
[2] 34.17 170.25
[2] 34.53 204.78
[2] 33.82 238.60
[2] 34.54 273.14
273.14
3
RUBÃO
[2] 34.00 34.00
[5] 33.00 67.00
[3] 34.85 101.85
[3] 34.04 135.89
[1] 34.42 170.31
[3] 33.13 203.44
[3] 34.01 237.45
[3] 33.37 270.82
270.82
4
BARTH
[4] 33.58 33.58
[6] 32.11 65.69
[6] 33.31 99.00
[6] 32.73 131.73
[5] 33.58 165.31
[4] 34.48 199.79
[4] 34.71 234.50
[4] 34.85 269.35
269.35
5
GORDINHO
[7] 33.07 33.07
[2] 34.61 67.68
[4] 33.83 101.51
[4] 33.62 135.13
[4] 32.93 168.06
[5] 31.41 199.47
[6] 31.41 230.88
[5] 33.17 264.05
264.05
6
FERNANDO
[9] 32.21 32.21
[7] 32.69 64.90
[7] 32.26 97.16
[7] 33.18 130.34
[7] 33.83 164.17
[6] 34.01 198.18
[7] 32.51 230.69
[6] 32.60 263.29
263.29
7
RODRIGO
[3] 33.88 33.88
[3] 33.56 67.44
[5] 33.79 101.23
[5] 31.92 133.15
[6] 31.63 164.78
[7] 32.79 197.57
[5] 33.68 231.25
[7] 31.76 263.01
263.01
8
JM
[6] 33.35 33.35
[8] 31.32 64.67
[8] 32.33 97.00
[8] 33.00 130.00
[8] 33.43 163.43
[8] 32.46 195.89
[9] 32.70 228.59
[8] 34.14 262.73
262.73
9
ANDERSON
[16] 29.89 29.89
[14] 30.80 60.69
[12] 33.86 94.55
[10] 33.65 128.20
[10] 34.35 162.55
[10] 31.11 193.66
[10] 34.40 228.06
[9] 33.83 261.89
261.89
10
GUILHERME
[13] 31.11 31.11
[10] 32.53 63.64
[9] 33.16 96.80
[9] 32.45 129.25
[9] 33.75 163.00
[9] 32.23 195.23
[8] 34.38 229.61
[10] 31.84 261.45
261.45
11
MUMU
[11] 31.79 31.79
[13] 30.31 62.10
[13] 30.90 93.00
[12] 33.20 126.20
[11] 33.31 159.51
[11] 32.23 191.74
[11] 32.85 224.59
[11] 31.94 256.53
256.53
12
CARLÃO
[10] 31.90 31.90
[12] 30.66 62.56
[10] 32.60 95.16
[11] 32.87 128.03
[12] 29.23 157.26
[12] 32.74 190.00
[12] 34.23 224.23
[12] 31.46 255.69
255.69
13
SIMAGLIA
[12] 31.47 31.47
[9] 32.52 63.99
[11] 30.68 94.67
[13] 31.13 125.80
[13] 31.21 157.01
[13] 32.15 189.16
[13] 31.84 221.00
[13] 30.84 251.84
251.84
14
GABRIEL U
[8] 32.50 32.50
[11] 30.92 63.42
[14] 29.15 92.57
[14] 30.74 123.31
[14] 32.87 156.18
[14] 30.69 186.87
[14] 32.71 219.58
[14] 31.60 251.18
251.18
15
NENÊ NRR
[14] 30.91 30.91
[15] 28.89 59.80
[16] 26.75 86.55
[16] 31.20 117.75
[15] 32.13 149.88
[15] 29.12 179.00
[15] 30.40 209.40
[15] 29.71 239.11
239.11
16
PAÇOKA
[15] 30.28 30.28
[16] 28.52 58.80
[15] 30.49 89.29
[15] 30.19 119.48
[16] 29.45 148.93
[16] 27.20 176.13
[16] 29.77 205.90
[16] 29.87 235.77
235.77

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Esta estatística mostra o desenvolvimento da corrida.
Mostra a posição da corrida, o resultado da fenda e o resultado acumulado.

Return to Results