Estatisticas: 14/11/2024 23:21:07 - SPEED PLACE 2024 - Desenvolvimento da corrida / - Brushless LPA - Final (is) (150 Sec)


Pos
Piloto
Comentário
Fenda-1
Fenda-2
Fenda-3
Fenda-4
Fenda-5
Fenda-6
Fenda-7
Fenda-8
Total de Voltas
1
PURPA
[2] 33.82 33.82
[1] 34.34 68.16
[1] 34.73 102.89
[1] 34.41 137.30
[1] 33.40 170.70
[1] 33.27 203.97
[2] 32.67 236.64
[1] 34.13 270.77
270.77
2
ANDERSON
[6] 32.66 32.66
[4] 34.27 66.93
[2] 34.53 101.46
[2] 35.55 137.01
[2] 33.24 170.25
[4] 31.36 201.61
[4] 33.39 235.00
[2] 34.88 269.88
269.88
3
FERNANDO
[9] 32.19 32.19
[6] 33.81 66.00
[5] 34.09 100.09
[5] 34.70 134.79
[4] 34.50 169.29
[3] 33.25 202.54
[3] 33.83 236.37
[3] 33.47 269.84
269.84
4
NENÊ
[4] 33.44 33.44
[2] 33.67 67.11
[4] 33.06 100.17
[4] 35.34 135.51
[3] 34.49 170.00
[2] 33.76 203.76
[1] 33.48 237.24
[4] 32.49 269.73
269.73
5
RODRIGO
[3] 33.44 33.44
[3] 33.62 67.06
[3] 33.33 100.39
[3] 35.30 135.69
[5] 31.82 167.51
[5] 32.39 199.90
[5] 32.45 232.35
[5] 33.57 265.92
265.92
6
BARTH
[12] 31.19 31.19
[10] 33.61 64.80
[6] 33.73 98.53
[6] 33.53 132.06
[6] 33.81 165.87
[6] 33.12 198.99
[6] 32.76 231.75
[6] 33.02 264.77
264.77
7
GUILHERME
[8] 32.22 32.22
[8] 32.86 65.08
[8] 32.39 97.47
[8] 32.70 130.17
[7] 33.82 163.99
[7] 33.00 196.99
[7] 32.15 229.14
[7] 32.99 262.13
262.13
8
MAGRÃO
[11] 31.45 31.45
[9] 33.59 65.04
[9] 32.14 97.18
[9] 32.66 129.84
[8] 32.56 162.40
[9] 31.22 193.62
[8] 34.62 228.24
[8] 31.53 259.77
259.77
9
CARLÃO
[5] 32.75 32.75
[7] 32.88 65.63
[7] 32.74 98.37
[7] 33.62 131.99
[9] 30.14 162.13
[8] 32.06 194.19
[9] 32.62 226.81
[9] 32.95 259.76
259.76
10
PENINHA
[10] 31.67 31.67
[11] 32.32 63.99
[11] 29.50 93.49
[11] 33.24 126.73
[10] 33.27 160.00
[10] 32.07 192.07
[10] 34.50 226.57
[10] 32.72 259.29
259.29
11
PAÇOKA
[13] 29.44 29.44
[14] 31.39 60.83
[12] 32.17 93.00
[12] 32.00 125.00
[12] 32.85 157.85
[12] 33.14 190.99
[11] 33.80 224.79
[11] 31.41 256.20
256.20
12
SIMAGLIA
[15] 28.40 28.40
[13] 32.60 61.00
[13] 30.57 91.57
[13] 31.30 122.87
[13] 32.43 155.30
[13] 31.01 186.31
[12] 31.83 218.14
[12] 31.68 249.82
249.82
13
RAIL
[7] 32.48 32.48
[12] 29.52 62.00
[15] 28.67 90.67
[14] 31.18 121.85
[14] 31.60 153.45
[14] 29.19 182.64
[13] 29.53 212.17
[13] 30.15 242.32
242.32
14
GABRIEL U
[16] 28.36 28.36
[15] 29.73 58.09
[16] 28.91 87.00
[16] 30.56 117.56
[16] 27.60 145.16
[16] 31.38 176.54
[16] 26.97 203.51
[14] 25.27 228.78
228.78
15
MARCELO
[14] 28.41 28.41
[16] 29.47 57.88
[14] 33.19 91.07
[15] 29.73 120.80
[15] 30.19 150.99
[15] 30.00 180.99
[14] 31.01 212.00
[15] 0.00 212.00
212
16
RUBÃO
[1] 34.28 34.28
[5] 31.85 66.13
[10] 30.70 96.83
[10] 31.99 128.82
[11] 31.18 160.00
[11] 31.74 191.74
[15] 20.25 211.99
[16] 0.00 211.00
211.99

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Esta estatística mostra o desenvolvimento da corrida.
Mostra a posição da corrida, o resultado da fenda e o resultado acumulado.

Return to Results