Estatisticas: 12/03/2019 23:27:02 - 2º CAMPEONATO SPEED PLACE 2018 - Desenvolvimento da corrida / - FUSCA 1/32 PROPARTS


Pos
Piloto
Resultado da Qualificação
Fenda-1
Fenda-2
Fenda-3
Fenda-4
Fenda-5
Fenda-6
Fenda-7
Fenda-8
Total de Voltas
1
NENE
4.389 ( 4.401)
[2] 37.63 37.64
[3] 36.83 74.47
[3] 37.53 112.00
[2] 36.31 148.31
[2] 37.43 185.74
[2] 36.29 222.03
[2] 37.06 259.09
[1] 38.68 297.77
297.77
2
GORDINHO
4.690 ( 4.690)
[3] 37.37 37.38
[2] 37.90 75.28
[2] 37.26 112.54
[1] 36.86 149.40
[1] 38.19 187.59
[1] 36.80 224.39
[1] 36.02 260.41
[2] 36.68 297.09
297.09
3
MARCELO
4.426 ( 4.475)
[1] 37.70 37.71
[1] 38.02 75.73
[1] 36.94 112.67
[3] 34.59 147.26
[3] 36.21 183.47
[4] 35.76 219.23
[4] 37.67 256.90
[3] 38.18 295.08
295.08
4
LUIZÃO
4.554 ( 4.574)
[8] 35.05 35.06
[5] 37.06 72.12
[5] 37.30 109.42
[5] 36.43 145.85
[4] 36.90 182.75
[3] 37.40 220.15
[3] 37.52 257.67
[4] 36.33 294.00
294
5
ARMANDO
4.370 ( 4.423)
[4] 36.10 36.11
[4] 36.15 72.26
[4] 37.78 110.04
[4] 36.23 146.27
[6] 34.69 180.96
[5] 37.33 218.29
[5] 37.81 256.10
[5] 34.36 290.46
290.46
6
JAFET
4.434 ( 4.488)
[7] 35.24 35.25
[6] 35.57 70.82
[6] 36.26 107.08
[6] 36.40 143.48
[5] 37.78 181.26
[6] 35.82 217.08
[6] 34.03 251.11
[6] 36.25 287.36
287.36
7
TAVARES
4.663 ( 4.696)
[14] 32.66 32.67
[12] 36.63 69.30
[8] 36.24 105.54
[8] 36.19 141.73
[7] 36.89 178.62
[8] 34.95 213.57
[8] 35.19 248.76
[7] 36.67 285.43
285.43
8
ATILIO
4.513 ( 4.610)
[5] 35.99 36.00
[9] 34.23 70.23
[7] 36.55 106.78
[7] 35.14 141.92
[8] 35.58 177.50
[7] 37.21 214.71
[7] 35.29 250.00
[8] 32.71 282.71
282.71
9
ALEXANDRE
4.470 ( 4.510)
[12] 33.86 33.87
[13] 34.58 68.45
[14] 31.55 100.00
[13] 35.18 135.18
[13] 35.02 170.20
[13] 37.09 207.29
[10] 36.39 243.68
[9] 36.46 280.14
280.14
10
GUILHERME
4.576 ( 4.579)
[9] 34.69 34.69
[7] 36.07 70.76
[13] 30.65 101.41
[11] 36.76 138.17
[11] 34.38 172.55
[9] 36.11 208.66
[9] 36.58 245.24
[10] 34.64 279.88
279.88
11
MARIO
4.747 ( 4.772)
[6] 35.62 35.63
[10] 34.47 70.10
[10] 34.05 104.15
[10] 34.85 139.00
[9] 35.75 174.75
[10] 33.67 208.42
[12] 34.61 243.03
[11] 35.10 278.13
278.13
12
ALAN
4.909 ( 4.935)
[15] 32.00 32.01
[14] 35.47 67.48
[12] 34.95 102.43
[12] 35.20 137.63
[12] 33.74 171.37
[12] 35.93 207.30
[11] 35.95 243.25
[12] 34.85 278.10
278.10
13
MASSA
4.892 ( 5.081)
[16] 31.02 31.03
[15] 32.97 64.00
[15] 33.50 97.50
[14] 35.52 133.02
[14] 34.65 167.67
[14] 34.52 202.19
[13] 34.99 237.18
[13] 34.17 271.35
271.35
14
FRAN
4.642 ( 4.700)
[13] 33.67 33.68
[8] 36.91 70.59
[11] 33.52 104.11
[15] 28.71 132.82
[15] 29.65 162.47
[15] 29.89 192.36
[14] 34.92 227.28
[14] 33.90 261.18
261.18
15
LUCIANO
4.708 ( 4.741)
[10] 34.49 34.50
[17] 20.49 54.99
[17] 18.39 73.38
[16] 33.50 106.88
[16] 33.76 140.64
[16] 34.92 175.56
[16] 30.80 206.36
[15] 32.89 239.25
239.25
16
WAWA
4.765 ( 4.822)
[11] 33.99 34.00
[11] 36.04 70.04
[9] 34.56 104.60
[9] 34.97 139.57
[10] 33.70 173.27
[11] 34.73 208.00
[15] 15.99 223.99
[16] 0.00 223.00
223.99
17
PURPA
4.470 ( 4.477)
[17] 21.98 21.99
[16] 37.12 59.11
[16] 27.88 86.99
[17] 0.00 86.00
[17] 0.00 86.00
[17] 0.00 86.00
[17] 20.00 106.99
[17] 0.00 106.00
106.99

Esta estatística mostra o desenvolvimento da corrida.
Mostra a posição da corrida, o resultado da fenda e o resultado acumulado.