Estatisticas: 08/12/2019 13:49:58 - SPEED PLACE 2019 - Desenvolvimento da corrida / - PAULISTA DE FALCON 7 LPA


Pos
Piloto
Resultado da Qualificacao
Fenda-1
Fenda-2
Fenda-3
Fenda-4
Fenda-5
Fenda-6
Fenda-7
Fenda-8
Total de Voltas
1
Simaglia
4.757 ( 4.776)
[9] 45.26 45.27
[4] 46.89 92.16
[3] 48.91 141.07
[2] 48.93 190.00
[2] 47.05 237.05
[1] 49.06 286.11
[1] 48.04 334.15
[1] 48.25 382.40
382.40
2
Luis Otavio
4.743 ( 4.745)
[2] 46.99 47.00
[1] 47.69 94.69
[1] 48.31 143.00
[1] 47.00 190.00
[1] 48.01 238.01
[2] 47.05 285.06
[2] 47.40 332.46
[2] 48.72 381.18
381.18
3
Mumu
4.933 ( 4.933)
[5] 45.98 45.99
[3] 47.67 93.66
[2] 48.49 142.15
[3] 46.10 188.25
[3] 48.25 236.50
[3] 47.22 283.72
[3] 47.09 330.81
[3] 47.92 378.73
378.73
4
Nene
4.883 ( 4.909)
[1] 47.26 47.27
[2] 46.44 93.71
[4] 46.65 140.36
[4] 46.49 186.85
[4] 47.88 234.73
[4] 48.38 283.11
[4] 47.44 330.55
[4] 47.21 377.76
377.76
5
Claudinho
4.761 ( 4.808)
[15] 42.69 42.70
[8] 47.47 90.17
[8] 47.88 138.05
[8] 45.24 183.29
[8] 45.77 229.06
[7] 47.24 276.30
[6] 47.14 323.44
[5] 46.72 370.16
370.16
6
Wilson
4.963 ( 4.988)
[7] 45.48 45.49
[7] 45.59 91.08
[6] 47.09 138.17
[5] 47.24 185.41
[5] 46.63 232.04
[5] 46.02 278.06
[5] 45.43 323.49
[6] 45.87 369.36
369.36
7
Gabriel
5.003 ( 5.034)
[3] 46.38 46.39
[6] 45.34 91.73
[7] 46.36 138.09
[7] 46.61 184.70
[7] 45.85 230.55
[8] 45.44 275.99
[8] 46.18 322.17
[7] 47.14 369.31
369.31
8
Jm
4.871 ( 4.969)
[8] 45.28 45.29
[5] 46.64 91.93
[5] 46.53 138.46
[6] 46.87 185.33
[6] 45.54 230.87
[6] 46.01 276.88
[7] 46.02 322.90
[8] 44.94 367.84
367.84
9
Rhanan
4.953 ( 4.980)
[6] 45.64 45.64
[11] 43.14 88.78
[11] 46.30 135.08
[9] 45.53 180.61
[10] 45.03 225.64
[9] 46.71 272.35
[9] 46.74 319.09
[9] 45.18 364.27
364.27
10
Peninha
4.910 ( 4.931)
[12] 43.90 43.91
[10] 45.29 89.20
[9] 46.85 136.05
[11] 42.98 179.03
[9] 46.62 225.65
[10] 46.48 272.13
[10] 45.29 317.42
[10] 45.74 363.16
363.16
11
Celsinho
4.978 ( 5.009)
[4] 46.08 46.09
[9] 44.04 90.13
[10] 45.69 135.82
[10] 43.84 179.66
[11] 45.11 224.77
[11] 46.18 270.95
[11] 44.94 315.89
[11] 44.10 359.99
359.99
12
Robertão
5.156 ( 5.160)
[10] 44.10 44.11
[13] 44.00 88.11
[13] 44.42 132.53
[12] 45.26 177.79
[13] 41.95 219.74
[12] 44.62 264.36
[12] 45.08 309.44
[12] 44.65 354.09
354.09
13
Douglas
5.047 ( 5.102)
[11] 44.01 44.02
[12] 44.43 88.45
[12] 44.57 133.02
[13] 42.97 175.99
[14] 43.72 219.71
[13] 44.50 264.21
[13] 41.86 306.07
[13] 43.07 349.14
349.14
14
Remo
5.028 ( 5.054)
[13] 43.61 43.62
[14] 44.07 87.69
[14] 43.60 131.29
[14] 44.07 175.36
[12] 44.64 220.00
[14] 43.34 263.34
[14] 40.48 303.82
[14] 44.87 348.69
348.69
15
Rodrigo
5.295 ( 5.299)
[16] 39.99 40.00
[16] 38.43 78.43
[16] 41.63 120.06
[16] 39.94 160.00
[17] 39.15 199.15
[15] 40.34 239.49
[15] 41.51 281.00
[15] 39.87 320.87
320.87
16
Orlando
4.950 ( 5.071)
[17] 34.45 34.46
[17] 41.82 76.28
[17] 41.55 117.83
[17] 40.31 158.14
[16] 41.45 199.59
[16] 38.22 237.81
[16] 41.07 278.88
[16] 40.57 319.45
319.45
17
Delfino
5.041 ( 5.063)
[14] 42.81 42.82
[15] 42.76 85.58
[15] 44.28 129.86
[15] 45.26 175.12
[15] 29.87 204.99
[17] 0.00 204.00
[17] 0.00 204.00
[17] 0.00 204.00
204.99

Esta estatística mostra o desenvolvimento da corrida.
Mostra a posição da corrida, o resultado da fenda e o resultado acumulado.