Estatisticas: 14/03/2022 23:49:14 - SPEED PLACE 2022 - Desenvolvimento da corrida / - FALCON 7 - Final (is) (150 Sec)


Pos
Piloto
Comment
Resultado da Qualificacao
Fenda-1
Fenda-2
Fenda-3
Fenda-4
Fenda-5
Fenda-6
Fenda-7
Fenda-8
Total de Voltas
1
Nismo
4.702 ( 4.708)
[1] 30.40 30.41
[1] 30.89 61.30
[1] 30.08 91.38
[1] 31.00 122.38
[1] 29.74 152.12
[1] 30.67 182.79
[1] 30.09 212.88
[1] 30.77 243.65
243.65
2
Barth
4.633 ( 4.660)
[5] 29.32 29.33
[5] 30.67 60.00
[3] 30.57 90.57
[2] 30.60 121.17
[2] 30.42 151.59
[2] 30.64 182.23
[2] 30.07 212.30
[2] 30.53 242.83
242.83
3
JM
4.919 ( 4.924)
[4] 29.99 30.00
[3] 30.05 60.05
[5] 29.96 90.01
[4] 29.88 119.89
[4] 30.19 150.08
[4] 29.35 179.43
[4] 30.02 209.45
[3] 29.83 239.28
239.28
4
Robertão
4.991 ( 5.010)
[2] 30.09 30.10
[2] 30.26 60.36
[2] 30.49 90.85
[3] 29.68 120.53
[5] 29.07 149.60
[5] 29.27 178.87
[5] 29.79 208.66
[4] 30.11 238.77
238.77
5
Purpa
4.747 ( 4.782)
[3] 30.03 30.04
[4] 30.00 60.04
[4] 30.34 90.38
[5] 29.50 119.88
[3] 30.21 150.09
[3] 29.80 179.89
[3] 29.90 209.79
[5] 28.66 238.45
238.45
6
Magrão
4.885 ( 4.920)
[6] 28.99 29.00
[6] 30.23 59.23
[6] 29.12 88.35
[6] 30.17 118.52
[6] 30.10 148.62
[6] 30.00 178.62
[7] 29.15 207.77
[6] 30.49 238.26
238.26
7
Gabriel
4.794 ( 4.831)
[15] 27.56 27.57
[13] 29.18 56.75
[10] 30.25 87.00
[7] 30.02 117.02
[7] 30.41 147.43
[7] 29.69 177.12
[6] 30.66 207.78
[7] 29.97 237.75
237.75
8
Ronaldo
4.819 ( 4.899)
[10] 28.33 28.34
[8] 29.40 57.74
[9] 29.29 87.03
[10] 28.56 115.59
[10] 29.11 144.70
[10] 29.85 174.55
[9] 30.75 205.30
[8] 29.55 234.85
234.85
9
Gordinho
5.064 ( 5.109)
[12] 27.98 27.99
[12] 28.76 56.75
[11] 29.11 85.86
[11] 29.42 115.28
[8] 30.47 145.75
[8] 31.00 176.75
[8] 29.47 206.22
[9] 28.55 234.77
234.77
10
Nene
4.820 ( 4.827)
[13] 27.86 27.87
[10] 29.18 57.05
[15] 27.96 85.01
[9] 30.64 115.65
[9] 29.14 144.79
[9] 30.67 175.46
[10] 29.33 204.79
[10] 28.32 233.11
233.11
11
Carlão
5.072 ( 5.194)
[11] 28.09 28.10
[9] 29.39 57.49
[13] 28.07 85.56
[13] 29.15 114.71
[15] 27.72 142.43
[13] 28.82 171.25
[12] 29.51 200.76
[11] 29.54 230.30
230.30
12
Wanderley
4.964 ( 4.970)
[7] 28.98 28.99
[7] 29.90 58.89
[7] 29.11 88.00
[8] 28.39 116.39
[12] 27.47 143.86
[11] 28.58 172.44
[11] 28.59 201.03
[12] 29.10 230.13
230.13
13
Rodrigo
4.887 ( 4.895)
[14] 27.74 27.75
[11] 29.25 57.00
[8] 30.47 87.47
[14] 27.23 114.70
[13] 28.14 142.84
[12] 28.43 171.27
[14] 28.30 199.57
[13] 29.73 229.30
229.30
14
Marcelo K
5.005 ( 5.067)
[9] 28.36 28.37
[15] 28.14 56.51
[14] 28.97 85.48
[15] 28.10 113.58
[14] 28.96 142.54
[14] 28.54 171.08
[13] 28.99 200.07
[14] 28.71 228.78
228.78
15
Marquinhos
4.983 ( 5.078)
[17] 27.30 27.31
[14] 29.28 56.59
[12] 29.02 85.61
[12] 29.16 114.77
[11] 29.39 144.16
[15] 26.47 170.63
[15] 27.52 198.15
[15] 29.99 228.14
228.14
16
Wilson
5.005 ( 5.025)
[8] 28.56 28.57
[16] 27.62 56.19
[16] 27.30 83.49
[16] 28.88 112.37
[16] 28.15 140.52
[16] 29.26 169.78
[16] 27.79 197.57
[16] 27.88 225.45
225.45
17
Cesar
5.149 ( 5.170)
[16] 27.42 27.43
[18] 26.31 53.74
[17] 28.50 82.24
[17] 28.66 110.90
[17] 27.68 138.58
[17] 28.73 167.31
[17] 26.56 193.87
[17] 28.91 222.78
222.78
18
Tchelli
5.019 ( 5.046)
[20] 25.02 25.03
[19] 28.61 53.64
[18] 28.12 81.76
[18] 26.62 108.38
[18] 28.72 137.10
[18] 26.86 163.96
[18] 28.35 192.31
[18] 27.82 220.13
220.13
19
Daniel
5.146 ( 5.184)
[18] 26.27 26.28
[17] 27.65 53.93
[19] 27.47 81.40
[19] 25.76 107.16
[19] 26.65 133.81
[19] 28.18 161.99
[19] 27.00 188.99
[19] 28.18 217.17
217.17
20
Camilo
5.091 ( 5.096)
[21] 24.99 25.00
[20] 27.09 52.09
[20] 24.01 76.10
[20] 28.59 104.69
[20] 28.30 132.99
[20] 27.27 160.26
[20] 23.44 183.70
[20] 27.39 211.09
211.09
21
Raul
5.600 ( 5.619)
[19] 25.12 25.13
[21] 25.86 50.99
[21] 24.26 75.25
[21] 25.65 100.90
[21] 26.47 127.37
[21] 26.80 154.17
[21] 27.39 181.56
[21] 25.58 207.14
207.14

Esta estatística mostra o desenvolvimento da corrida.
Mostra a posição da corrida, o resultado da fenda e o resultado acumulado.