Estatisticas: 20/03/2022 16:10:42 - SPEED PLACE 2022 - Desenvolvimento da corrida / - SLOT FUTURO - Final (is) (240 Sec)


Pos
Piloto
Comment
Resultado da Qualificacao
Fenda-1
Fenda-2
Fenda-3
Fenda-4
Fenda-5
Fenda-6
Fenda-7
Fenda-8
Total de Voltas
1
Rhanan SP
4.209 ( 4.219)
[3] 51.80 51.81
[4] 52.39 104.20
[2] 53.04 157.24
[2] 52.76 210.00
[2] 54.17 264.17
[2] 53.09 317.26
[1] 53.33 370.59
[1] 53.25 423.84
423.84
2
Ricardo SP
4.268 ( 4.280)
[11] 50.13 50.14
[6] 52.86 103.00
[5] 52.56 155.56
[4] 51.88 207.44
[4] 52.34 259.78
[4] 52.08 311.86
[3] 54.37 366.23
[2] 55.89 422.12
422.12
3
Nismo P
4.403 ( 4.434)
[2] 52.15 52.16
[3] 52.51 104.67
[6] 50.38 155.05
[5] 52.12 207.17
[5] 51.83 259.00
[5] 51.74 310.74
[4] 52.65 363.39
[3] 51.45 414.84
414.84
4
Simaglia SP
4.328 ( 4.334)
[1] 53.16 53.17
[1] 52.47 105.64
[1] 54.30 159.94
[1] 53.39 213.33
[1] 52.75 266.08
[1] 52.56 318.64
[2] 49.27 367.91
[4] 44.37 412.28
412.28
5
Mumu SP
4.455 ( 4.467)
[6] 50.85 50.86
[7] 52.02 102.88
[7] 50.15 153.03
[7] 53.04 206.07
[7] 52.19 258.26
[8] 49.66 307.92
[7] 52.33 360.25
[5] 51.58 411.83
411.83
6
Gabriel SP
4.427 ( 4.437)
[7] 50.64 50.65
[8] 51.37 102.02
[8] 51.00 153.02
[8] 51.98 205.00
[8] 52.11 257.11
[6] 52.18 309.29
[6] 52.24 361.53
[6] 49.11 410.64
410.64
7
Christian SP
4.284 ( 4.297)
[4] 51.53 51.54
[2] 53.62 105.16
[3] 52.00 157.16
[3] 52.44 209.60
[3] 53.27 262.87
[3] 49.73 312.60
[5] 49.30 361.90
[7] 47.71 409.61
409.61
8
Magrão SP
4.442 ( 4.443)
[5] 51.05 51.06
[5] 51.94 103.00
[4] 52.85 155.85
[6] 50.64 206.49
[6] 52.25 258.74
[7] 49.25 307.99
[8] 48.73 356.72
[8] 52.40 409.12
409.12
9
Wanderley P
4.400 ( 4.413)
[12] 49.20 49.21
[11] 49.83 99.04
[11] 52.02 151.06
[9] 52.96 204.02
[9] 50.97 254.99
[9] 50.68 305.67
[9] 50.43 356.10
[9] 52.42 408.52
408.52
10
BarthP
4.346 ( 4.373)
[13] 48.99 49.00
[17] 48.31 97.31
[15] 50.10 147.41
[13] 51.01 198.42
[11] 51.08 249.50
[12] 49.00 298.50
[11] 51.37 349.87
[10] 51.04 400.91
400.91
11
Schwlle SP
4.508 ( 4.601)
[15] 48.63 48.64
[15] 49.29 97.93
[13] 50.03 147.96
[14] 49.72 197.68
[14] 49.63 247.31
[11] 51.57 298.88
[12] 48.21 347.09
[11] 48.76 395.85
395.85
12
Wilson P
4.533 ( 4.558)
[14] 48.81 48.82
[14] 49.17 97.99
[14] 49.85 147.84
[15] 48.72 196.56
[15] 50.06 246.62
[13] 50.82 297.44
[14] 47.70 345.14
[12] 49.78 394.92
394.92
13
Nene SP
4.448 ( 4.459)
[8] 50.58 50.59
[16] 47.28 97.87
[16] 47.13 145.00
[16] 50.90 195.90
[16] 50.13 246.03
[15] 48.87 294.90
[13] 51.81 346.71
[13] 44.73 391.44
391.44
14
Pezão SP
4.310 ( 4.339)
[9] 50.49 50.50
[9] 50.63 101.13
[9] 50.51 151.64
[11] 48.70 200.34
[10] 52.27 252.61
[10] 48.92 301.53
[10] 50.82 352.35
[14] 33.64 385.99
385.99
15
Rodrigo L
4.366 ( 4.550)
[22] 45.20 45.21
[20] 47.86 93.07
[19] 46.96 140.03
[19] 48.35 188.38
[20] 45.68 234.06
[19] 48.97 283.03
[16] 51.28 334.31
[15] 47.03 381.34
381.34
16
Tchelo SP
4.414 ( 4.426)
[10] 50.43 50.44
[10] 50.49 100.93
[10] 50.46 151.39
[10] 49.06 200.45
[13] 47.21 247.66
[14] 47.65 295.31
[15] 44.58 339.89
[16] 39.81 379.70
379.70
17
Cesar L
4.619 ( 4.637)
[21] 45.62 45.63
[19] 47.68 93.31
[18] 47.73 141.04
[18] 47.96 189.00
[17] 48.74 237.74
[17] 48.04 285.78
[17] 48.47 334.25
[17] 44.92 379.17
379.17
18
Zé Mário SP
4.650 ( 4.710)
[17] 47.24 47.25
[21] 45.75 93.00
[17] 49.00 142.00
[17] 48.15 190.15
[18] 46.53 236.68
[18] 46.63 283.31
[19] 47.46 330.77
[18] 48.28 379.05
379.05
19
Lucas L
4.534 ( 4.559)
[23] 44.02 44.03
[22] 47.96 91.99
[21] 44.40 136.39
[21] 48.47 184.86
[19] 49.45 234.31
[20] 46.14 280.45
[20] 44.98 325.43
[19] 48.40 373.83
373.83
20
Murilo P
4.514 ( 4.525)
[18] 46.87 46.88
[23] 44.93 91.81
[22] 44.26 136.07
[22] 46.29 182.36
[22] 47.27 229.63
[21] 47.76 277.39
[21] 46.17 323.56
[20] 49.18 372.74
372.74
21
Parada P
4.569 ( 4.624)
[19] 46.64 46.65
[18] 47.05 93.70
[20] 46.14 139.84
[20] 45.14 184.98
[21] 44.72 229.70
[22] 44.46 274.16
[22] 38.41 312.57
[21] 43.74 356.31
356.31
22
Jae SP
4.394 ( 4.482)
[20] 45.90 45.91
[13] 52.32 98.23
[12] 51.61 149.84
[12] 49.63 199.47
[12] 49.78 249.25
[16] 43.18 292.43
[18] 38.94 331.37
[22] 0.00 331.00
331.37
23
Renan SP
4.233 ( 4.241)
[16] 47.87 47.88
[12] 50.62 98.50
[23] 0.00 98.00
[23] 0.00 98.00
[23] 0.00 98.00
[23] 0.00 98.00
[23] 0.00 98.00
[23] 0.00 98.00
98.50

Esta estatística mostra o desenvolvimento da corrida.
Mostra a posição da corrida, o resultado da fenda e o resultado acumulado.