Estatisticas: 04/04/2022 22:54:00 - SPEED PLACE 2022 - Desenvolvimento da corrida / - FALCON 7 - Final (is) (150 Sec)


Pos
Piloto
Comment
Fenda-1
Fenda-2
Fenda-3
Fenda-4
Fenda-5
Fenda-6
Fenda-7
Fenda-8
Total de Voltas
1
Robertão
[6] 29.32 29.33
[5] 29.15 58.48
[5] 29.40 87.88
[5] 29.63 117.51
[4] 30.50 148.01
[3] 30.57 178.58
[3] 30.58 209.16
[1] 30.61 239.77
239.77
2
Purpa
[1] 30.24 30.25
[2] 29.14 59.39
[1] 30.13 89.52
[1] 29.70 119.22
[1] 30.52 149.74
[2] 29.77 179.51
[2] 29.85 209.36
[2] 29.98 239.34
239.34
3
Gordinho
[5] 29.47 29.48
[1] 30.30 59.78
[2] 29.47 89.25
[3] 29.83 119.08
[2] 30.45 149.53
[1] 30.20 179.73
[1] 29.71 209.44
[3] 29.33 238.77
238.77
4
Rubão
[2] 29.58 29.59
[4] 29.25 58.84
[3] 29.90 88.74
[2] 30.46 119.20
[3] 29.47 148.67
[4] 29.12 177.79
[4] 30.07 207.86
[4] 29.84 237.70
237.70
5
Barth
[4] 29.51 29.52
[3] 29.53 59.05
[4] 29.45 88.50
[4] 29.55 118.05
[5] 29.79 147.84
[6] 28.87 176.71
[5] 29.81 206.52
[5] 29.77 236.29
236.29
6
Nismo
[12] 28.32 28.33
[11] 29.00 57.33
[6] 30.33 87.66
[7] 28.42 116.08
[6] 30.75 146.83
[5] 30.30 177.13
[6] 28.50 205.63
[6] 29.80 235.43
235.43
7
JM
[3] 29.56 29.57
[12] 27.51 57.08
[11] 29.50 86.58
[9] 29.14 115.72
[8] 29.78 145.50
[7] 29.54 175.04
[7] 29.72 204.76
[7] 29.33 234.09
234.09
8
Wanderley
[13] 27.87 27.88
[9] 29.67 57.55
[10] 29.24 86.79
[8] 29.24 116.03
[7] 29.74 145.77
[8] 28.52 174.29
[8] 29.17 203.46
[8] 27.47 230.93
230.93
9
Magrão
[10] 28.57 28.58
[10] 28.96 57.54
[12] 29.02 86.56
[6] 29.53 116.09
[10] 28.32 144.41
[9] 29.40 173.81
[10] 26.69 200.50
[9] 30.27 230.77
230.77
10
Rodrigo
[7] 29.19 29.20
[8] 28.73 57.93
[7] 29.45 87.38
[10] 28.30 115.68
[9] 28.98 144.66
[10] 28.98 173.64
[9] 28.22 201.86
[10] 27.97 229.83
229.83
11
Gabriel
[9] 28.90 28.91
[6] 29.54 58.45
[8] 28.70 87.15
[12] 27.01 114.16
[12] 27.67 141.83
[11] 29.44 171.27
[11] 28.73 200.00
[11] 28.80 228.80
228.80
12
Marcos LF
[8] 28.99 29.00
[7] 29.29 58.29
[9] 28.72 87.01
[11] 27.98 114.99
[11] 27.72 142.71
[12] 28.28 170.99
[12] 28.54 199.53
[12] 29.10 228.63
228.63
13
Carlão
[11] 28.54 28.55
[13] 27.78 56.33
[14] 27.77 84.10
[14] 28.01 112.11
[13] 28.10 140.21
[13] 29.34 169.55
[13] 27.76 197.31
[13] 27.85 225.16
225.16
14
Décio
[14] 27.57 27.58
[15] 27.45 55.03
[15] 28.62 83.65
[15] 27.65 111.30
[14] 27.86 139.16
[14] 27.18 166.34
[15] 27.11 193.45
[14] 28.66 222.11
222.11
15
Tchelli
[15] 27.38 27.39
[18] 26.25 53.64
[16] 27.69 81.33
[16] 28.07 109.40
[16] 28.09 137.49
[16] 27.50 164.99
[16] 28.08 193.07
[15] 28.98 222.05
222.05
16
Marquinhos GRU
[16] 26.63 26.64
[14] 29.60 56.24
[13] 28.19 84.43
[13] 27.90 112.33
[15] 25.24 137.57
[15] 28.09 165.66
[14] 28.41 194.07
[16] 26.70 220.77
220.77
17
Raul
[17] 26.55 26.56
[17] 27.14 53.70
[18] 27.06 80.76
[18] 23.15 103.91
[18] 26.20 130.11
[18] 25.71 155.82
[18] 27.52 183.34
[17] 25.55 208.89
208.89
18
Ronaldo
[18] 26.20 26.21
[16] 27.88 54.09
[17] 26.98 81.07
[17] 25.98 107.05
[17] 27.63 134.68
[17] 28.39 163.07
[17] 27.45 190.52
[18] 15.96 206.48
206.48
19
Camilo
[19] 25.65 25.66
[19] 24.64 50.30
[19] 23.93 74.23
[19] 26.98 101.21
[19] 26.33 127.54
[19] 25.17 152.71
[19] 26.28 178.99
[19] 25.84 204.83
204.83

Esta estatística mostra o desenvolvimento da corrida.
Mostra a posição da corrida, o resultado da fenda e o resultado acumulado.